Cash Flow

Cash Flow

  Year Ending Aug 2023 (Update) Year Ending Aug 2022 (Update) Year Ending Aug 2021 (Update) Year Ending Aug 2020 (Update)
Net Income/Starting Line -25.44 172.00 169.98 -2.20
Depreciation – Supplemental 89.76 75.05 58.60 58.17
Depreciation/Depletion 89.76 75.05 58.60 58.17
Deferred Taxes -3.93 25.05 6.88 15.10
Unusual Items 51.03 5.59 0.72 7.23
Equity in Net Earnings (Loss) -2.09 -2.74 -4.01 -0.83
Other Non-Cash Items 11.54 18.64 18.34 10.03
Non-Cash Items 60.48 21.49 15.05 16.43
Accounts Receivable 11.64 0.63 -84.09 -2.25
Inventories 48.04 -37.23 -88.62 39.23
Prepaid Expenses -3.36 -19.12 -15.67 0.06
Other Assets -2.59 2.11 -4.15 0.78
Accounts Payable 5.46 20.58 64.96 -7.97
Accrued Expenses -38.81 -11.27 27.62 20.95
Taxes Payable -3.55 2.12 22.79 -15.43
Other Liabilities 1.67 -13.73 16.72 1.74
Changes in Working Capital 18.49 -55.91 -60.45 37.10
Cash from Operating Activities 139.36 237.68 190.06 124.60
Purchase of Fixed Assets -129.52 -150.12 -118.87 -82.01
Capital Expenditures -129.52 -150.12 -118.87 -82.01
Acquisition of Business -26.90 -179.72 --
Sale of Fixed Assets 12.45 18.78 1.22 3.15
Sale/Maturity of Investment --
Purchase of Investments -- -5.00
Other Investing Cash Flow -- -0.08
Other Investing Cash Flow Items, Total -14.45 -166.03 1.22 3.15
Cash from Investing Activities -143.97 -316.15 -117.65 -78.86
Other Financing Cash Flow -9.15 -15.87 -10.24 -10.38
Financing Cash Flow Items -9.15 -15.87 -10.24 -10.38
Cash Dividends Paid - Common -21.19 -21.29 -21.26 -20.88
Total Cash Dividends Paid -21.19 -21.29 -21.26 -20.88
Repurchase/Retirement of Common -- -34.25 -- -0.91
Common Stock, Net -- -34.25 -- -0.91
Options Exercised
Issuance (Retirement) of Stock, Net -- -34.25 -- -0.91
Short Term Debt Issued
Short Term Debt Reduction
Short Term Debt, Net
Long Term Debt Issued 625.23 1.06M 546.71 690.16
Long Term Debt Reduction -628.02 -889.13 -578.03 -698.49
Long Term Debt, Net -2.79 165.98 -31.32 -8.33
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.79 165.98 -31.32 -8.33
Cash from Financing Activities -33.13 94.57 -62.82 -40.50
Foreign Exchange Effects -0.03 -0.12 0.34 0.27
Net Change in Cash -37.77 15.99 9.93 5.51
Net Cash - Beginning Balance 43.80 27.82 17.89 12.38
Net Cash - Ending Balance 6.03 43.80 27.82 17.89
Cash Interest Paid 16.60 4.71 2.67 5.50
Cash Taxes Paid 4.70 17.31 8.24 0.48

In millions of USD (except for per share items)

Copyright Refinitiv